เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 84 | 55.3 |
หญิง | 68 | 44.7 |
รวม | 152 | 100.0 |
ID | สถาบัน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | มรภ.อุดรธานี | 0 | 0.0 |
A2 | มรภ.ชัยภูมิ | 1 | 0.7 |
A3 | มรภ.นครราชสีมา | 8 | 5.3 |
A4 | มรภ.บุรีรัมย์ | 0 | 0.0 |
A5 | มรภ.มหาสารคาม | 76 | 50.0 |
A6 | มรภ.ร้อยเอ็ด | 0 | 0.0 |
A7 | มรภ.เลย | 0 | 0.0 |
A8 | มรภ.ศรีสะเกษ | 0 | 0.0 |
A9 | มรภ.สกลนคร | 67 | 44.1 |
A10 | มรภ.สุรินทร์ | 0 | 0.0 |
A11 | มรภ.อุบลราชธานี | 0 | 0.0 |
รวม | 152 | 100.0 |
วิธีการเดินทาง | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
รถส่วนตัว | 55 | 36.2 |
รถโดยสาร | 4 | 4.6 |
รถจ้างเหมา | 25 | 16.4 |
อื่น ๆ (รถมหาวิทยาลัยต้นสังกัด) | 65 | 42.8 |
รวม | 152 | 100.0 |
ID | สถานที่พัก | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | เดินทางไปกลับ | 8 | 5.3 |
A2 | โรงแรม/รีสอร์ท | 139 | 91.4 |
A3 | อพาร์ทเม้นท์/หอพัก | 4 | 2.6 |
A4 | อื่น ๆ (บ้านตัวเอง) | 1 | 0.7 |
จำนวนสูงสุด | 50,000.00 | บาท |
จำนวนเฉลี่ย | 3,723.42 | บาท |
จำนวนต่ำสุด | 0.00 | บาท |
ไม่เหมาะสม จำนวน 0 ร้อยละ 0
เหมาะสม อยู่ในระดับใด
ระดับ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
ระดับพอใช้ | 6 | 4.0 |
ระดับดี | 63 | 41.4 |
ระดับดีมาก | 83 | 54.6 |
ID | สถาบัน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | มรภ.อุดรธานี | 18 | 11.8 |
A2 | มรภ.ชัยภูมิ | 1 | 0.7 |
A3 | มรภ.นครราชสีมา | 56 | 36.8 |
A4 | มรภ.บุรีรัมย์ | 7 | 4.6 |
A5 | มรภ.มหาสารคาม | 9 | 5.9 |
A6 | มรภ.ร้อยเอ็ด | 0 | 0.0 |
A7 | มรภ.เลย | 1 | 0.7 |
A8 | มรภ.ศรีสะเกษ | 0 | 0.0 |
A9 | มรภ.สกลนคร | 59 | 38.8 |
A10 | มรภ.สุรินทร์ | 0 | 0.0 |
A11 | มรภ.อุบลราชธานี | 0 | 0.0 |
ID | ด้าน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | ด้านสถานที่ | 36 | 23.7 |
A2 | ด้านการประชาสัมพันธ์ | 43 | 28.3 |
A3 | ด้านอาหารและของที่ระลึก | 12 | 7.9 |
A4 | ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก | 16 | 10.5 |
A5 | ทุกด้าน | 4 | 2.6 |
A6 | ด้านสถานที่ และด้านการประชาสัมพันธ์ | 3 | 2.0 |
A7 | ด้านสถานที่ และด้านอาหารและของที่ระลึก | 11 | 7.2 |
A8 | อื่น ๆ (ไม่ระบุ) | 27 | 17.8 |
ID | ด้านสถานที่ | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | ความพร้อมของสถานที่จัดงาน | 4.43 |
A2 | ความสวยงามในการจัดซุ้มถ่ายภาพ | 4.36 |
A3 | ความสะอาดของบริเวณงาน | 4.28 |
A4 | ความเพียงพอของจุดทิ้งขยะ | 4.20 |
A5 | ความชัดเจนของแผนผังแสดงบริเวณงาน | 4.33 |
A6 | ความชัดเจนของป้ายบอกทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณงาน | 4.39 |
A7 | สภาพจราจรในบริเวณงาน | 4.38 |
A8 | ความสะดวกของสถานที่จอดรถ | 4.32 |
ID | ด้านการประชาสัมพันธ์ | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถานที่รายงานตัว ห้องน้ำ การรวมผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น | 4.32 |
A2 | ความเพียงพอของจุดชมโทรทัศน์วงจรปิด | 4.52 |
A3 | ความชัดเจนของเสียงและภาพโทรทัศน์วงจรปิด | 4.37 |
A4 | ความเพียงพอของจุดประชาสัมพันธ์ | 4.47 |
ID | ด้านการต้อนรับ | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ | 4.46 |
A2 | ความเหมาะสมของที่พักระหว่างรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 4.49 |
A3 | ความเหมาะในการบริการด้านรถรับ-ส่ง | 4.44 |
A4 | การบริการอาหารว่างและอาหารที่จัดไว้บริการ | 4.47 |
A5 | ความสะดวกสบายของโรงแรมที่พัก | 4.45 |
ID | ด้านการบริการและอำนวยความสะดวก | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | ความเพียงพอของห้องน้ำ | 4.51 |
A2 | ความสะอาดของห้องน้ำ | 4.23 |
A3 | การให้บริการด้านการพยาบาล | 4.21 |
ID | ด้าน | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | 1. ด้านสถานที่ | 4.34 |
A2 | 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ | 4.42 |
A3 | 3. ด้านอาหารและของที่ระลึก | 4.32 |
A4 | 4. ด้านการบริการและอำนวยความสะดวก | 4.32 |
เฉลี่ยทุกด้าน | 4.35 |
สิ่งที่ประทับใจ
1. การดูแล การต้อนรับ การตอบคำถาม การบริการ การยิ้มแย้มของคนโคราช ของผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ดีมาก ความเรียบง่ายและสะดวกสบายในการให้บริการ
2. สถานที่ การตกแต่งหอประชุมรับพระราชทานปริญญาบัตร บรรยากาศสถานที่จัดงานพิธี
3. รถรับส่งสวย สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำสะอาดมาก
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรมีจุดทิ้งขยะมากขึ้น
2. ควรมีสถานที่จอดรถผู้มาปฏิบัติงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นที่เข้ามาร่วมงานในแต่ละวัน
3. ควรติดป้ายแจ้งเส้นทางไปจุดต่าง ๆ ที่ชัดเจนกว่านี้
4. ควรปรับปรุงเรื่องอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารควรอยู่ห้องที่เย็นหรือมีเเอร์
5. ควรมีจุดพยาบาลอยู่ใกล้ ๆ โดยพยาบาลควรสังเกตและเตรียมพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือได้ทันที