เพศ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 83 | 45.9 |
หญิง | 98 | 54.1 |
รวม | 181 | 100.0 |
ID | สถาบัน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | มรภ.อุดรธานี | 0 | 0.0 |
A2 | มรภ.ชัยภูมิ | 0 | 0.0 |
A3 | มรภ.นครราชสีมา | 0 | 0.0 |
A4 | มรภ.บุรีรัมย์ | 0 | 0.0 |
A5 | มรภ.มหาสารคาม | 0 | 0.0 |
A6 | มรภ.ร้อยเอ็ด | 0 | 0.0 |
A7 | มรภ.เลย | 55 | 30.4 |
A8 | มรภ.ศรีสะเกษ | 0 | 0.0 |
A9 | มรภ.สกลนคร | 0 | 0.0 |
A10 | มรภ.สุรินทร์ | 65 | 35.9 |
A11 | มรภ.อุบลราชธานี | 61 | 33.7 |
รวม | 181 | 100.0 |
วิธีการเดินทาง | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
รถส่วนตัว | 94 | 51.9 |
รถโดยสาร | 1 | 0.6 |
รถจ้างเหมา | 17 | 9.4 |
อื่น ๆ (รถมหาวิทยาลัยต้นสังกัด) | 69 | 38.1 |
รวม | 181 | 100.0 |
ID | สถานที่พัก | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | เดินทางไปกลับ | 28 | 15.5 |
A2 | โรงแรม/รีสอร์ท | 140 | 77.3 |
A3 | อพาร์ทเม้นท์/หอพัก | 11 | 6.1 |
A4 | อื่น ๆ (บ้านตัวเอง) | 2 | 1.1 |
จำนวนสูงสุด | 40,000.00 | บาท |
จำนวนเฉลี่ย | 2,837.38 | บาท |
จำนวนต่ำสุด | 0.00 | บาท |
ไม่เหมาะสม เนื่องจาก (ไม่ระบุ) จำนวน 0 ร้อยละ 0.0
เหมาะสม อยู่ในระดับใด
ระดับ | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|
ระดับพอใช้ | 0 | 0.0 |
ระดับดี | 83 | 45.9 |
ระดับดีมาก | 98 | 54.1 |
ID | สถาบัน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | มรภ.อุดรธานี | 11 | 6.1 |
A2 | มรภ.ชัยภูมิ | 1 | 0.6 |
A3 | มรภ.นครราชสีมา | 85 | 47.0 |
A4 | มรภ.บุรีรัมย์ | 26 | 14.4 |
A5 | มรภ.มหาสารคาม | 1 | 0.6 |
A6 | มรภ.ร้อยเอ็ด | 0 | 0.0 |
A7 | มรภ.เลย | 15 | 8.3 |
A8 | มรภ.ศรีสะเกษ | 4 | 2.2 |
A9 | มรภ.สกลนคร | 15 | 8.3 |
A10 | มรภ.สุรินทร์ | 4 | 2.2 |
A11 | มรภ.อุบลราชธานี | 17 | 9.4 |
A12 | อื่นๆ (ไม่ระบุ) | 2 | 1.1 |
ID | ด้าน | จำนวน | ร้อยละ |
---|---|---|---|
A1 | ด้านสถานที่ | 52 | 28.7 |
A2 | ด้านการประชาสัมพันธ์ | 36 | 19.9 |
A3 | ด้านอาหารและของที่ระลึก | 26 | 14.4 |
A4 | ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก | 37 | 20.4 |
A5 | ทุกด้าน | 4 | 2.2 |
A5 | ด้านสถานที่ ด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านอาหารและของที่ระลึก | 7 | 3.9 |
A7 | อื่น ๆ (ไม่ระบุ) | 23 | 12.7 |
ID | ด้านสถานที่ | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | ความพร้อมของสถานที่จัดงาน | 4.30 |
A2 | ความสวยงามในการจัดซุ้มถ่ายภาพ | 4.49 |
A3 | ความสะอาดของบริเวณงาน | 4.24 |
A4 | ความเพียงพอของจุดทิ้งขยะ | 4.33 |
A5 | ความชัดเจนของแผนผังแสดงบริเวณงาน | 4.31 |
A6 | ความชัดเจนของป้ายบอกทิศทางของสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณงาน | 4.42 |
A7 | สภาพจราจรในบริเวณงาน | 4.35 |
A8 | ความสะดวกของสถานที่จอดรถ | 4.43 |
ID | ด้านการประชาสัมพันธ์ | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถานที่รายงานตัว ห้องน้ำ การรวมผู้สำเร็จการศึกษา เป็นต้น | 4.38 |
A2 | ความเพียงพอของจุดชมโทรทัศน์วงจรปิด | 4.45 |
A3 | ความชัดเจนของเสียงและภาพโทรทัศน์วงจรปิด | 4.45 |
A4 | ความเพียงพอของจุดประชาสัมพันธ์ | 4.45 |
ID | ด้านการต้อนรับ | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | การต้อนรับของเจ้าหน้าที่ | 4.47 |
A2 | ความเหมาะสมของที่พักระหว่างรอพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 4.44 |
A3 | ความเหมาะในการบริการด้านรถรับ-ส่ง | 4.57 |
A4 | การบริการอาหารว่างและอาหารที่จัดไว้บริการ | 4.36 |
A5 | ความสะดวกสบายของโรงแรมที่พัก | 4.54 |
ID | ด้านการบริการและอำนวยความสะดวก | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | ความเพียงพอของห้องน้ำ | 4.37 |
A2 | ความสะอาดของห้องน้ำ | 4.24 |
A3 | การให้บริการด้านการพยาบาล | 4.38 |
ID | ด้าน | ผลการประเมิน |
---|---|---|
A1 | 1. ด้านสถานที่ | 4.36 |
A2 | 2. ด้านการประชาสัมพันธ์ | 4.43 |
A3 | 3. ด้านอาหารและของที่ระลึก | 4.48 |
A4 | 4. ด้านการบริการและอำนวยความสะดวก | 4.33 |
A5 | ภาพรวม | 4.40 |
สิ่งที่ประทับใจ
1. สถานที่ การต้อนรับและการบริการของคณะทำงานแต่ละจุดดีมาก
2. จุดตรวจ ATK ทำงานดี รวดเร็ว
3. เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร ดีทั้งหมด
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บอกทางตลอด ยอดเยี่ยม ดูแลดีมาก
5. ความรวดเร็วในการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ควรเพิ่มที่นั่งพักและรถบริการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้เพียงพอต่อปริมาณผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร
2. ควรให้บัณฑิตได้รับที่สถาบันที่สำเร็จการศึกษา เพราะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
3. ควรปรับปรุงอาหารและเครื่องดื่ม